DGS
DGS Bankacılık Taban Puanları 2019

DGS Bankacılık Taban Puanları 2019
Bankacılık DGS taban puanları 2019, Bankacılık Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Bankacılık Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Bankacılık Taban Puanları, Bankacılık Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Bankacılık en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Bankacılık Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 209,98295 | 213,55621 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 237,82333 | 250,80509 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 229,23262 | 234,11805 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 222,47633 | 232,30113 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 213,73367 | 228,10682 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 218,84869 | 228,36543 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 210,56446 | 233,35049 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 2 | 194,39066 | 194,39066 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,04448 | 222,04448 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 213,22369 | 220,63455 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 212,71934 | 222,93341 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,36745 | 222,85895 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Finans Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,67395 | 225,67395 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Finans Bankacılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 192,17893 | 208,11748 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 211,00504 | 216,34649 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 209,63839 | 220,12725 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 217,48540 | 240,00808 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yalvaç kutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 213,44829 | 246,19941 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,60762 | 237,60762 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 219,67192 | 223,98806 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,37288 | 241,37288 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,41677 | 224,41677 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 206,69207 | 211,91356 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,59376 | 241,59376 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 221,32857 | 230,17865 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,80827 | 239,80827 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 210,44808 | 219,32475 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 210,61456 | 233,49333 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,31841 | 235,24161 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 219,59514 | 236,51378 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 8 | 8 | 0 | 212,51076 | 218,56919 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya | SAY | 7 | 7 | 0 | 233,59452 | 281,11889 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 250,45293 | 252,45694 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası | EA | 6 | 6 | 0 | 239,46124 | 243,29627 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 243,81564 | 247,44375 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık | EA | 6 | 6 | 0 | 219,45218 | 237,86569 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 213,13676 | 237,97186 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 217,84459 | 233,76889 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 216,07418 | 228,95812 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,91666 | 235,91666 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 209,83878 | 222,63184 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 6 | 6 | 0 | 209,52908 | 235,65569 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 218,81517 | 251,37652 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 210,38167 | 220,86312 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 224,59513 | 233,84862 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,67610 | 225,90529 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Turhal Uygulamalı Teknoloji İşletmecilik Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 209,31350 | 236,78694 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 212,17450 | 228,13555 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 218,70850 | 232,01770 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 217,47435 | 224,17210 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,83762 | 235,76704 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 207,43198 | 210,41881 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme Finans Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 199,90156 | 199,90156 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme Finans Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 201,36867 | 201,36867 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 192,16471 | 192,16471 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 200,37863 | 200,37863 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 207,42320 | 207,42320 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 209,18289 | 209,18289 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 222,47633 | 232,30113 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 213,73367 | 228,10682 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 218,84869 | 228,36543 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 210,56446 | 233,35049 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 2 | 194,39066 | 194,39066 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,04448 | 222,04448 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 213,22369 | 220,63455 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 212,71934 | 222,93341 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,36745 | 222,85895 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Finans Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,67395 | 225,67395 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Finans Bankacılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 192,17893 | 208,11748 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 211,00504 | 216,34649 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 209,63839 | 220,12725 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 217,48540 | 240,00808 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yalvaç kutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 213,44829 | 246,19941 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,60762 | 237,60762 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 219,67192 | 223,98806 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,37288 | 241,37288 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,41677 | 224,41677 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 206,69207 | 211,91356 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,59376 | 241,59376 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 221,32857 | 230,17865 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,80827 | 239,80827 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık Finans (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 210,44808 | 219,32475 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 210,61456 | 233,49333 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,31841 | 235,24161 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 219,59514 | 236,51378 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 8 | 8 | 0 | 212,51076 | 218,56919 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya | SAY | 7 | 7 | 0 | 233,59452 | 281,11889 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 250,45293 | 252,45694 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası | EA | 6 | 6 | 0 | 239,46124 | 243,29627 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 0 | 243,81564 | 247,44375 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık | EA | 6 | 6 | 0 | 219,45218 | 237,86569 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bankacılık (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 213,13676 | 237,97186 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 217,84459 | 233,76889 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 216,07418 | 228,95812 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,91666 | 235,91666 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 209,83878 | 222,63184 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 6 | 6 | 0 | 209,52908 | 235,65569 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 218,81517 | 251,37652 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 210,38167 | 220,86312 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 224,59513 | 233,84862 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,67610 | 225,90529 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Turhal Uygulamalı Teknoloji İşletmecilik Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 209,31350 | 236,78694 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 212,17450 | 228,13555 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 218,70850 | 232,01770 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 0 | 217,47435 | 224,17210 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 213,83762 | 235,76704 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 207,43198 | 210,41881 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme Finans Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 199,90156 | 199,90156 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme Finans Yüksekokulu/Bankacılık Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 201,36867 | 201,36867 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 192,16471 | 192,16471 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 200,37863 | 200,37863 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 207,42320 | 207,42320 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 209,18289 | 209,18289 |
DGS
DGS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
DGS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan 4 ve 2 yıllık DGS Bölümleri Acil Yardım ve Afet YönetimiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBeslenme DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiB