DGS
DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2019

DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2019
Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanları 2019, Beslenme ve Diyetetik Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları, Beslenme ve Diyetetik Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Beslenme ve Diyetetik en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Beslenme ve Diyetetik Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 287,99333 | 293,26483 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 281,67311 | 284,05123 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 0 | 281,66822 | 285,51400 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 309,75041 | 319,50938 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 297,93154 | 305,70027 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 282,63673 | 286,77975 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 285,10772 | 293,79194 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,83289 | 306,83289 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 208,07849 | 247,89858 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 220,50035 | 225,99914 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,72984 | 290,72984 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 295,34839 | 304,11483 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11 | 11 | 0 | 203,91356 | 222,73843 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,59199 | 317,59199 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 236,66445 | 281,80693 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,22267 | 320,22267 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,68474 | 283,14582 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 279,28610 | 302,71790 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,39237 | 302,39237 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,98473 | 266,49953 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,43901 | 309,43901 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 248,78641 | 262,26299 |
BİTLİS ER ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 298,82832 | 312,86984 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 221,92910 | 237,90391 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,05355 | 304,05355 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 260,37867 | 273,31873 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 327,72835 | 334,50033 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 299,54925 | 318,19365 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 283,51537 | 290,41519 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 295,80711 | 319,26621 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 308,12035 | 310,61356 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 283,46237 | 284,68205 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 323,82350 | 340,64069 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 315,32929 | 315,32929 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 262,70699 | 275,70289 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 245,66389 | 253,68914 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 239,70972 | 265,48159 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,53046 | 311,53046 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 229,31478 | 235,62045 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,31245 | 290,31245 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,93733 | 282,79936 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 338,41561 | 338,41561 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,45043 | 270,11527 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 228,30622 | 244,33206 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,09027 | 293,09027 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 259,18160 | 274,41129 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 233,49190 | 252,30677 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,67819 | 307,67819 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,73155 | 255,73155 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 205,60404 | 216,94672 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,36224 | 287,36224 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 207,76942 | 216,78169 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,17442 | 293,17442 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 280,73435 | 282,53639 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 253,92020 | 254,96682 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,11079 | 302,11079 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,96530 | 274,71050 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 223,06571 | 225,60768 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,96705 | 308,96705 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 0 | 267,03354 | 283,59964 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 215,35022 | 248,26638 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,43351 | 306,43351 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 203,94261 | 211,81064 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,51031 | 304,51031 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,69446 | 305,69446 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 222,93954 | 248,56469 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,73382 | 288,73382 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 228,52683 | 264,22765 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 202,49116 | 247,70079 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 296,49476 | 330,77012 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,14805 | 249,99445 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 312,27910 | 319,91271 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 285,52180 | 305,47815 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 289,73785 | 349,65449 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 284,48829 | 286,21998 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 229,19583 | 270,12306 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,44141 | 286,44141 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 325,55178 | 341,24001 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 291,94902 | 294,56420 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 291,93871 | 319,95383 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,83693 | 251,76172 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,72612 | 317,72612 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 278,83179 | 294,18192 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 301,42139 | 320,89850 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 290,91421 | 309,43746 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 316,26742 | 321,28435 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 241,61384 | 263,38013 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 321,96340 | 321,96340 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 285,54818 | 289,87537 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 291,09520 | 334,39640 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 288,51885 | 327,93704 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 288,28115 | 298,15151 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,06519 | 312,06519 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 271,36642 | 280,52214 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 217,34188 | 217,34188 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,04444 | 295,04444 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 238,36550 | 257,65137 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 218,08644 | 241,49367 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,16637 | 278,16637 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 199,67309 | 202,14334 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,14247 | 271,14247 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,56116 | 274,56116 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 228,09510 | 242,94144 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,87477 | 275,71134 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 242,07517 | 249,74451 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 226,23448 | 234,61104 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 231,86066 | 242,55456 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 203,23412 | 214,25014 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 201,01446 | 208,58662 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 267,71591 | 275,83933 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 235,75984 | 253,17995 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 210,32396 | 233,85507 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,48841 | 265,37222 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,11092 | 235,04028 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 206,96067 | 214,17453 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,43190 | 276,43190 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 216,13513 | 246,04307 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 257,01388 | 257,01388 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 200,39337 | 214,06058 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 309,75041 | 319,50938 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 297,93154 | 305,70027 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 282,63673 | 286,77975 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 285,10772 | 293,79194 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,83289 | 306,83289 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 208,07849 | 247,89858 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 220,50035 | 225,99914 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,72984 | 290,72984 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 295,34839 | 304,11483 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11 | 11 | 0 | 203,91356 | 222,73843 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,59199 | 317,59199 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 236,66445 | 281,80693 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,22267 | 320,22267 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,68474 | 283,14582 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 279,28610 | 302,71790 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,39237 | 302,39237 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,98473 | 266,49953 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,43901 | 309,43901 |
