DGS
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2020

DGS Hemşirelik Taban Puanları 2020
Hemşirelik DGS taban puanları 2020, Hemşirelik Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Hemşirelik Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Hemşirelik Taban Puanları, Hemşirelik Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Hemşirelik en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Hemşirelik Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 333,83122 | 333,83122 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 315,96301 | 315,96301 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 314,59715 | 314,59715 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,25464 | 309,25464 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,29920 | 308,29920 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,33335 | 307,33335 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 307,30810 | 334,46590 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,15987 | 307,15987 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 306,26378 | 317,59866 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 305,07266 | 315,51053 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,28907 | 304,28907 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,13460 | 304,13460 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,72370 | 303,72370 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,91057 | 302,91057 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 302,60859 | 321,74421 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 301,04276 | 318,42058 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,86848 | 300,86848 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,73993 | 299,73993 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hamidiye Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 299,72320 | 325,43802 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 299,25779 | 318,92575 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 19 | 19 | 0 | 298,66048 | 312,15209 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 298,37289 | 329,77907 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 298,10632 | 298,10632 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 297,54862 | 311,86078 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 297,51340 | 313,17400 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 297,34682 | 303,74431 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 0 | 297,22879 | 309,53925 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,18644 | 297,18644 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 297,17531 | 302,99910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 0 | 297,00052 | 314,01733 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,97845 | 296,97845 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,83343 | 296,83343 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,60509 | 296,60509 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,56239 | 296,56239 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,50975 | 296,50975 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,49270 | 296,49270 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 0 | 295,91541 | 321,91648 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 295,30717 | 323,57149 |
BİTLİS ER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 294,97776 | 303,56557 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 294,64065 | 298,19682 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 294,39348 | 302,12541 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 294,30202 | 309,16133 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 294,14550 | 308,33241 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 294,07024 | 311,37612 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 293,89598 | 301,67836 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 0 | 293,12583 | 311,83240 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 0 | 293,01565 | 311,30239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 22 | 22 | 0 | 292,98778 | 312,03008 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 292,79818 | 313,19831 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 292,73659 | 315,41302 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 292,71264 | 300,61847 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 292,69203 | 296,47099 |
YAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 292,50958 | 312,01458 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 0 | 292,47388 | 292,63654 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,44210 | 292,44210 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 292,22509 | 305,28187 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,12413 | 292,12413 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 292,02451 | 307,54389 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,01956 | 292,01956 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 0 | 291,84767 | 311,23226 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 291,81827 | 318,11348 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 291,75548 | 299,41479 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 0 | 291,58444 | 324,63519 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Gülhane Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12 | 12 | 0 | 291,54058 | 295,14328 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 291,27782 | 295,31959 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,21729 | 291,21729 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 291,18079 | 301,97919 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,06058 | 291,06058 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 291,01231 | 297,17864 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 290,93420 | 292,43493 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 19 | 19 | 0 | 290,64213 | 326,73096 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 290,27295 | 298,75911 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 290,25168 | 302,74034 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 24 | 24 | 0 | 290,25053 | 321,16181 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 290,10958 | 306,70586 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 290,06407 | 305,78999 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 290,05564 | 294,63043 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 290,04096 | 298,65927 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 289,72257 | 299,91043 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 289,55243 | 310,26347 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 289,53053 | 310,95725 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 289,49874 | 314,93733 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 289,44767 | 311,93101 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 289,30195 | 295,67353 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 289,20535 | 296,12745 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 289,16298 | 315,06429 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 289,10855 | 297,59790 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 289,04699 | 302,12520 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 289,04193 | 299,32887 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 289,03246 | 316,27761 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 288,78798 | 296,43780 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 0 | 288,61486 | 308,63554 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 0 | 288,60422 | 294,47797 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 0 | 288,59305 | 302,66780 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 288,50287 | 311,22852 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 0 | 288,37514 | 308,42261 |
KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 0 | 288,28821 | 309,90327 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Afşin Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 288,20557 | 312,57603 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 288,08001 | 324,49257 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,85072 | 301,74182 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,84287 | 287,84287 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,81091 | 291,20873 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 287,79438 | 289,88727 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 0 | 287,73063 | 303,47153 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,68971 | 295,95981 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 287,65217 | 309,43786 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,62720 | 292,89731 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 287,53667 | 311,20891 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 0 | 287,47635 | 289,36419 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 287,36478 | 299,44036 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,23926 | 291,35238 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/SemraVefaSağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,15329 | 296,41182 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 0 | 287,15211 | 304,41717 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 287,00852 | 315,26686 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 286,98627 | 298,40668 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 286,98050 | 296,55687 |
