DGS
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020

DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları 2020, Okul Öncesi Öğretmenliği Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Okul Öncesi Öğretmenliği en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 305,32459 | 305,32459 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 305,07610 | 311,15477 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 301,76567 | 303,83885 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 301,51077 | 311,99568 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 299,71394 | 303,91103 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 299,07060 | 299,07060 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 298,94658 | 298,94658 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 298,76917 | 298,76917 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 297,70719 | 311,72289 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 295,28191 | 304,27855 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 294,13167 | 297,42747 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 294,01900 | 301,49061 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 293,57657 | 298,57284 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 292,05558 | 292,05558 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 290,94849 | 290,94849 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 290,74595 | 297,50075 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 290,51269 | 300,32392 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 290,41406 | 297,14527 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 290,13746 | 290,13746 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 289,75374 | 297,79777 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 288,59534 | 312,66365 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 288,37135 | 301,70393 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 288,05897 | 296,23174 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 287,87411 | 289,58269 |
YAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 287,78495 | 296,97118 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 287,37713 | 291,65761 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 287,20147 | 287,20147 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 287,07824 | 296,49480 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 286,78465 | 293,10701 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 286,75238 | 286,75238 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 286,72173 | 296,71154 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 286,50344 | 311,46890 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 286,00375 | 289,97346 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 285,68035 | 289,87212 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 285,56897 | 298,52457 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 285,45901 | 287,71050 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 285,24020 | 293,98270 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 284,88480 | 284,88480 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 284,74050 | 293,54975 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 284,44996 | 301,99271 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 284,43422 | 308,49999 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 284,24404 | 298,79923 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 284,04992 | 287,18774 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 284,01156 | 293,48360 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 283,79449 | 291,92385 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 283,56467 | 308,26505 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 283,50973 | 295,28314 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 283,43579 | 283,43579 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 283,42594 | 291,18952 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 283,25527 | 303,80146 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 283,00264 | 284,46033 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 282,96409 | 286,21517 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 282,91834 | 296,51807 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 282,78467 | 289,32545 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 282,77359 | 285,43555 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 282,40822 | 286,07003 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 282,36525 | 290,46798 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 282,35838 | 289,39174 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 282,32495 | 282,32495 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 282,23235 | 293,31655 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 282,15700 | 288,99390 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,99540 | 287,63579 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 281,99210 | 293,85701 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,95510 | 295,30329 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 281,71756 | 282,21156 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 281,55480 | 289,79178 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,32510 | 290,74732 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,30650 | 295,08915 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,27606 | 295,84550 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 281,14618 | 283,61353 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 280,96944 | 282,40069 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 280,91392 | 287,58837 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 280,78361 | 284,69003 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 280,64793 | 286,65746 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 280,62927 | 284,37558 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 280,59389 | 283,43383 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 280,54529 | 281,86990 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. FazılEğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 280,39912 | 280,39912 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 280,32557 | 280,32557 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 279,91465 | 279,97957 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,69817 | 279,69817 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,09248 | 278,09248 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 277,95078 | 280,46112 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 272,13829 | 279,48557 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,22108 | 279,79679 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. FazılEğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 265,18147 | 274,18510 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 265,08246 | 270,57927 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 261,82781 | 277,44570 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 261,30381 | 271,39309 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 261,22645 | 271,59020 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 260,92075 | 269,86678 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 260,61614 | 260,92497 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 260,07647 | 264,58633 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 259,79565 | 262,77997 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 259,36477 | 259,36477 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,46153 | 264,75246 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 252,51796 | 259,21243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 248,16024 | 253,09777 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 246,58059 | 258,34814 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 240,44240 | 246,35901 |
DGS
DGS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
DGS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan 4 ve 2 yıllık DGS Bölümleri Acil Yardım ve Afet YönetimiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBeslenme DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiB