DGS
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2019

DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2019
Sosyal Hizmet DGS taban puanları 2019, Sosyal Hizmet Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Sosyal Hizmet Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Sosyal Hizmet Taban Puanları, Sosyal Hizmet Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Sosyal Hizmet en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Sosyal Hizmet Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 251,41842 | 259,41502 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,78286 | 256,78286 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 224,90303 | 228,39128 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 0 | 259,80603 | 301,27072 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 265,73033 | 275,68237 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 265,38711 | 273,22332 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 260,22751 | 264,25806 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 0 | 243,12757 | 288,31567 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 249,32408 | 256,74747 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,70497 | 230,62434 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,56416 | 250,56416 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 0 | 202,03584 | 228,04786 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,17906 | 261,17906 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 248,34002 | 249,59139 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 243,65108 | 246,20603 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 267,26181 | 267,26181 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 0 | 240,52473 | 263,51324 |
BİTLİS ER ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 243,06260 | 260,61856 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 251,77338 | 261,33425 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 252,71315 | 259,79970 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 246,71691 | 276,26612 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 246,88698 | 248,88155 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 251,61233 | 279,37555 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 249,30031 | 257,13039 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 247,67009 | 250,40050 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 271,56446 | 282,29246 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,46716 | 253,46716 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 227,91686 | 243,43156 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 0 | 213,85895 | 226,19242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,66837 | 254,66837 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,66952 | 254,66952 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 229,34994 | 233,59318 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 259,00341 | 259,00341 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 228,18347 | 229,22149 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 216,94925 | 220,07684 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,96813 | 252,96813 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 209,90046 | 227,19450 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 200,45502 | 200,45502 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,42031 | 258,42031 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 239,33177 | 246,59472 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 254,99639 | 262,33059 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,20774 | 262,20774 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 0 | 235,28014 | 258,40455 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,23980 | 262,23980 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 222,47596 | 224,20021 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 269,31933 | 283,69600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 259,65653 | 259,65653 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 238,66818 | 250,02315 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 226,54604 | 236,56790 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,78018 | 254,76354 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 253,88555 | 261,05438 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 258,96147 | 277,83900 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 0 | 199,58488 | 224,89637 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 276,04002 | 276,04002 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,05357 | 261,05357 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 224,48972 | 236,46558 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 266,06001 | 296,49204 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 255,57039 | 264,49404 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 255,78864 | 262,99609 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,78803 | 256,78803 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 232,13034 | 234,84003 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,22569 | 250,22569 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 211,15584 | 233,75411 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 257,97437 | 264,27375 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 253,33208 | 264,07085 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 265,02127 | 278,67364 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 255,41320 | 267,53131 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 250,77962 | 259,51840 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 254,98608 | 258,79332 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 261,15485 | 299,84205 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 254,02648 | 265,25911 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 247,97291 | 253,35187 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 257,09829 | 268,34762 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 253,19517 | 258,51866 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 268,20148 | 268,20148 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 0 | 235,04091 | 250,10414 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 255,43064 | 261,61257 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 249,58900 | 254,77363 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 238,39977 | 240,62690 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 215,88067 | 223,60383 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 214,54685 | 214,65905 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 244,52095 | 245,86659 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 216,36510 | 222,21190 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 199,73617 | 214,54340 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 232,89477 | 233,67450 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 206,87648 | 224,93424 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 1 | 189,97470 | 189,97470 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,87046 | 239,87046 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 201,95213 | 235,92036 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 265,38711 | 273,22332 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 260,22751 | 264,25806 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 0 | 243,12757 | 288,31567 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 249,32408 | 256,74747 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,70497 | 230,62434 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,56416 | 250,56416 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 0 | 202,03584 | 228,04786 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,17906 | 261,17906 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 248,34002 | 249,59139 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 243,65108 | 246,20603 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 267,26181 | 267,26181 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 0 | 240,52473 | 263,51324 |
BİTLİS ER ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 243,06260 | 260,61856 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 251,77338 | 261,33425 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 252,71315 | 259,79970 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 246,71691 | 276,26612 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 246,88698 | 248,88155 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 251,61233 | 279,37555 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 249,30031 | 257,13039 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 247,67009 | 250,40050 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 271,56446 | 282,29246 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,46716 | 253,46716 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 227,91686 | 243,43156 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 0 | 213,85895 | 226,19242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,66837 | 254,66837 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,66952 | 254,66952 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 229,34994 | 233,59318 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 259,00341 | 259,00341 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 228,18347 | 229,22149 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 216,94925 | 220,07684 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,96813 | 252,96813 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 209,90046 | 227,19450 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 200,45502 | 200,45502 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,42031 | 258,42031 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 239,33177 | 246,59472 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 254,99639 | 262,33059 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,20774 | 262,20774 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 0 | 235,28014 | 258,40455 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,23980 | 262,23980 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 222,47596 | 224,20021 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 269,31933 | 283,69600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 259,65653 | 259,65653 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 238,66818 | 250,02315 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 226,54604 | 236,56790 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,78018 | 254,76354 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 253,88555 | 261,05438 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 258,96147 | 277,83900 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 0 | 199,58488 | 224,89637 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 276,04002 | 276,04002 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,05357 | 261,05357 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 224,48972 | 236,46558 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 266,06001 | 296,49204 |
