DGS
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2020

DGS Sosyoloji Taban Puanları 2020
Sosyoloji DGS taban puanları 2020, Sosyoloji Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Sosyoloji Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Sosyoloji Taban Puanları, Sosyoloji Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Sosyoloji en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Sosyoloji Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 0 | 300,63523 | 300,63523 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 298,19944 | 298,19944 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 0 | 288,54601 | 288,54601 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 0 | 287,45949 | 287,45949 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 271,78296 | 285,18848 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 271,37526 | 272,19286 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 263,72365 | 272,22710 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 263,08531 | 283,72709 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,44052 | 262,44052 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 261,96419 | 261,96419 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 256,59905 | 256,59905 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,48695 | 256,48695 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/DilTarih Coğrafya Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 255,93324 | 255,93324 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,33195 | 254,33195 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,95402 | 251,95402 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,70657 | 249,70657 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 247,39417 | 247,39417 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 246,27106 | 246,27106 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 245,57701 | 245,57701 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 245,40410 | 253,87235 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 245,17600 | 245,17600 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 244,61142 | 244,61142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 244,40075 | 254,51608 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 244,23937 | 244,83161 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 244,22565 | 244,22565 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 243,85152 | 243,85152 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 242,53405 | 242,53405 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,49890 | 242,49890 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,15230 | 241,15230 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 240,97102 | 240,97102 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 240,56053 | 240,56053 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,78904 | 239,78904 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 239,24841 | 240,59565 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 239,06866 | 239,06866 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,48420 | 238,48420 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,27374 | 238,27374 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,11530 | 238,11530 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 236,90233 | 236,90233 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 236,35079 | 240,26149 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 235,91218 | 236,41358 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,77801 | 235,77801 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 235,66310 | 242,12767 |
KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 235,45842 | 235,45842 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,86119 | 234,86119 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 234,31080 | 234,31080 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 234,20858 | 241,57569 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,95027 | 233,95027 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,90504 | 233,90504 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,77134 | 233,77134 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 233,76256 | 239,72381 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,75932 | 233,75932 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,74736 | 233,74736 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,61749 | 233,61749 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,56823 | 233,56823 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 233,39882 | 233,39882 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 232,32567 | 234,96860 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 232,12485 | 234,82975 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,03370 | 232,03370 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 231,99086 | 231,99086 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 231,95692 | 231,95692 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 231,87174 | 231,87174 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 231,70043 | 233,38901 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,52790 | 231,52790 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/FenEdebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 230,49844 | 230,49844 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 229,93434 | 234,71227 |
YAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 229,60262 | 229,60262 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 229,57141 | 229,80444 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 229,19798 | 229,19798 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 228,57358 | 234,52488 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/FenEdebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 228,56218 | 228,56218 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 228,10213 | 232,43036 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 227,72467 | 227,93617 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 227,63724 | 227,63724 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 227,54210 | 227,57437 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 226,81841 | 236,89058 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 226,34399 | 226,34399 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3 | 1 | 2 | 226,23063 | 226,23063 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 225,73591 | 225,73591 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsaniSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 225,64338 | 230,78422 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 225,21258 | 235,94979 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,17008 | 225,17008 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 225,10096 | 234,62677 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 225,00711 | 226,53681 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 224,94038 | 228,41615 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 224,01267 | 224,33038 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 223,61362 | 223,61362 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 223,57217 | 224,38667 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 223,36373 | 223,36373 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 223,34739 | 231,61085 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 223,13135 | 225,94540 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 223,07346 | 226,57384 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 223,02176 | 223,02176 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 222,92648 | 227,33241 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 222,52586 | 224,88688 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,51606 | 222,51606 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 221,14955 | 221,14955 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 221,04885 | 221,04885 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 220,65485 | 227,22051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 220,61415 | 220,61415 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 220,31603 | 220,31603 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 220,13747 | 224,79997 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 220,10693 | 220,10693 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 220,03522 | 224,97055 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 0 | 219,75681 | 234,83550 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 219,63063 | 219,66017 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 219,04382 | 221,01446 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 218,94523 | 218,94523 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 218,62270 | 291,60708 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 218,41494 | 233,87888 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 0 | 218,13576 | 218,13576 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3 | 1 | 2 | 218,05075 | 218,05075 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 217,95787 | 227,28899 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Ardahan İnsani BilimlerEdebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 217,68078 | 220,90149 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 217,52747 | 222,62881 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 217,08900 | 217,08900 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 216,15125 | 216,15125 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsani Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 209,99655 | 209,99655 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 0 | 208,46385 | 214,02409 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 207,74641 | 214,33600 |
