DGS
DGS Turizm İşletmeciliği Taban Puanları 2019

DGS Turizm İşletmeciliği Taban Puanları 2019
Turizm İşletmeciliği DGS taban puanları 2019, Turizm İşletmeciliği Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Turizm İşletmeciliği Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Turizm İşletmeciliği Taban Puanları, Turizm İşletmeciliği Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Turizm İşletmeciliği en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Turizm İşletmeciliği Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 213,96347 | 229,21710 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 226,76902 | 248,70157 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 0 | 224,92558 | 242,89190 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 218,24311 | 226,97431 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 212,43818 | 212,43818 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 239,19482 | 252,38952 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 213,01965 | 236,71436 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 204,66880 | 238,16898 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 210,17951 | 219,18150 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 7 | 7 | 0 | 219,29111 | 234,49702 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 220,29252 | 220,29252 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 279,63570 | 291,56721 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 208,04564 | 231,49043 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,32407 | 260,84110 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 254,87304 | 262,05277 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 202,92558 | 214,24150 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 241,22848 | 243,43734 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 219,32231 | 224,10570 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 6 | 6 | 0 | 213,41399 | 229,28622 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 212,24395 | 227,89047 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 6 | 2 | 168,08967 | 196,32560 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 231,96015 | 238,44699 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 222,63169 | 240,37442 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 236,92466 | 247,07723 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 248,58327 | 249,24166 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 235,64268 | 245,60607 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 207,11928 | 219,59998 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 212,72324 | 222,00546 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 274,76298 | 298,81656 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 210,93144 | 225,43642 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 215,87806 | 220,68767 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 218,74262 | 248,98537 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 208,29835 | 211,81871 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 213,93665 | 218,56699 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 215,61739 | 221,49703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 220,25399 | 234,50535 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ardeşen Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 0 | 239,46801 | 242,66446 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 208,01182 | 214,78332 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 215,48638 | 225,20743 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 191,27372 | 192,92666 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 214,78194 | 219,86867 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 197,60115 | 220,73780 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 208,02633 | 233,04999 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 0 | 207,86849 | 210,83254 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Konaklama Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 187,96287 | 212,27194 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Konaklama Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 211,19916 | 211,19916 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 213,01965 | 236,71436 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 204,66880 | 238,16898 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 210,17951 | 219,18150 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 7 | 7 | 0 | 219,29111 | 234,49702 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 220,29252 | 220,29252 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 279,63570 | 291,56721 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 208,04564 | 231,49043 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,32407 | 260,84110 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 254,87304 | 262,05277 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 202,92558 | 214,24150 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 241,22848 | 243,43734 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 219,32231 | 224,10570 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 6 | 6 | 0 | 213,41399 | 229,28622 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 212,24395 | 227,89047 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 6 | 2 | 168,08967 | 196,32560 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 231,96015 | 238,44699 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 222,63169 | 240,37442 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 236,92466 | 247,07723 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 248,58327 | 249,24166 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 235,64268 | 245,60607 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Safranbolu Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 207,11928 | 219,59998 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 212,72324 | 222,00546 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 274,76298 | 298,81656 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 210,93144 | 225,43642 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 215,87806 | 220,68767 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 0 | 218,74262 | 248,98537 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 6 | 0 | 208,29835 | 211,81871 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 213,93665 | 218,56699 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 215,61739 | 221,49703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 220,25399 | 234,50535 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ardeşen Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 0 | 239,46801 | 242,66446 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 208,01182 | 214,78332 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 0 | 215,48638 | 225,20743 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 191,27372 | 192,92666 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 214,78194 | 219,86867 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 197,60115 | 220,73780 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Otelcilik | EA | 8 | 8 | 0 | 208,02633 | 233,04999 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 0 | 207,86849 | 210,83254 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Konaklama Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 187,96287 | 212,27194 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Konaklama Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 211,19916 | 211,19916 |
DGS
DGS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
DGS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan 4 ve 2 yıllık DGS Bölümleri Acil Yardım ve Afet YönetimiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBeslenme DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiB
- YAG HABER2 sene önce
Emekli resim öğretmeni ‘Ölmek istiyorum’ dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
- Yararlı Şeyler2 sene önce
En İyi 12 Gladyatör Oyunları sizlerle
- Bilim&Teknoloji2 sene önce
Exxen aylık izlenme oranı açıklandı! İşte en çok izlenen program!
- Yararlı Şeyler2 sene önce
1 Dakikada Dünya Starı Yapan müthiş Uygulamalar