DGS
DGS Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2019

DGS Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2019
Ziraat Mühendisliği DGS taban puanları 2019, Ziraat Mühendisliği Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Ziraat Mühendisliği Taban Puanları, Ziraat Mühendisliği Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Ziraat Mühendisliği en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Ziraat Mühendisliği Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 262,04713 | 279,15424 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,61518 | 260,80682 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 236,50667 | 251,08663 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,90967 | 259,26539 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,60940 | 244,22324 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 236,61276 | 282,37055 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,01437 | 313,37934 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,51333 | 255,63190 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,76194 | 271,91721 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,44198 | 283,12807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,49454 | 289,20377 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 0 | 225,08128 | 232,59810 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,45276 | 266,65874 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 238,79089 | 243,46260 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 2 | 0 | 233,33021 | 236,49947 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 245,71608 | 259,34981 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 255,53418 | 258,73204 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 252,23326 | 268,10244 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 286,14952 | 296,47436 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 0 | 267,20324 | 278,45879 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 275,12475 | 313,69516 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,98847 | 241,65979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 239,29791 | 244,69503 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 240,63428 | 277,47156 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 225,54972 | 242,52204 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 251,25675 | 254,96530 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 233,95320 | 234,46105 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,63020 | 289,95661 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 247,32470 | 254,51886 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 228,87754 | 238,06682 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 5 | 0 | 215,42025 | 225,83603 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 237,34944 | 243,96411 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,44808 | 249,47370 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 238,71607 | 244,42902 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,47160 | 241,99069 |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 257,44601 | 264,32413 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,24515 | 258,69674 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 240,02620 | 247,04207 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 239,39291 | 285,79980 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 237,86245 | 239,64089 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,09349 | 239,15161 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,60692 | 271,81908 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,03219 | 280,62755 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 232,57286 | 314,29623 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 258,34700 | 269,85562 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 236,01789 | 252,95929 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,26528 | 289,26867 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,70323 | 257,50016 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,45477 | 278,64762 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,86040 | 298,17500 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,48433 | 256,81805 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 228,93650 | 242,91519 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 256,51217 | 256,51217 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 240,98851 | 249,16848 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 241,52695 | 243,79801 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,08701 | 256,19683 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 251,93340 | 297,00535 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 5 | 5 | 0 | 257,50793 | 303,76563 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 238,56470 | 248,11216 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 5 | 5 | 0 | 231,84491 | 243,07201 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 253,18971 | 262,09313 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,44879 | 251,61098 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,75155 | 271,63328 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,36846 | 265,95874 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 258,46474 | 267,96388 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 5 | 5 | 0 | 257,96092 | 283,95729 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 268,21647 | 320,31245 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 252,65071 | 256,26389 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 247,24839 | 249,56679 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,18097 | 294,79663 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,39591 | 281,65722 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 0 | 233,59433 | 245,73557 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 2 | 0 | 237,72572 | 245,12465 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 244,83036 | 258,52634 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 259,24978 | 271,65957 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,51373 | 249,02658 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,50235 | 282,00116 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 238,76297 | 271,38309 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,50674 | 266,32280 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,21523 | 246,50434 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,96410 | 263,07093 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 229,50065 | 261,04157 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,56340 | 265,54965 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,41909 | 240,28254 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,36038 | 260,96485 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,17377 | 299,49167 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 251,73293 | 307,67451 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,09316 | 281,86519 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 253,39278 | 259,73048 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,62825 | 245,48708 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,89513 | 295,34077 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 237,09436 | 241,90497 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,38235 | 246,15978 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,23402 | 243,95154 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 244,34840 | 261,48622 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 223,16906 | 234,34159 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 237,02103 | 307,07436 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 221,86856 | 229,74253 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,77317 | 297,28421 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 258,96040 | 279,23791 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 234,16302 | 241,51760 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 222,81438 | 277,62246 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,29047 | 252,86596 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,05440 | 262,92910 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,08824 | 240,39224 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 229,38323 | 236,69693 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,26894 | 260,51403 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 238,86533 | 255,10411 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,32498 | 260,61774 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,43001 | 274,51804 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,24878 | 254,08865 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 226,78272 | 235,30468 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 252,33844 | 252,61674 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,01901 | 254,68689 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 238,55931 | 241,84229 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,82589 | 259,16083 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,42838 | 250,04530 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 236,99763 | 268,13735 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 247,89228 | 275,63172 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 0 | 211,72332 | 224,54025 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 250,39053 | 263,50311 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,61211 | 249,09054 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 246,34899 | 261,88134 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 249,26678 | 262,68850 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 244,60026 | 257,27075 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 5 | 0 | 203,06035 | 233,96697 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 235,29302 | 238,87676 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 247,80792 | 250,91126 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 235,89337 | 238,51932 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,96359 | 258,30677 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 0 | 241,44113 | 245,26608 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,83862 | 258,73577 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,92624 | 340,96920 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 239,88694 | 273,84636 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 232,23304 | 233,55737 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 221,94806 | 223,89504 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 233,95812 | 237,88050 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,84830 | 258,10318 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,15131 | 252,94741 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,74011 | 311,19110 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 229,22880 | 236,34578 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 243,14389 | 272,48970 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 240,78234 | 265,74382 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,31474 | 302,77516 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 252,99369 | 262,73872 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,07238 | 255,89669 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 234,59958 | 236,99319 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 230,82605 | 249,06006 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 0 | 235,68004 | 249,89093 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 233,23872 | 256,21488 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,37588 | 283,04056 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 238,31020 | 250,49924 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 241,54459 | 265,78988 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 233,84905 | 248,93502 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 250,27977 | 257,39057 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 240,69362 | 299,68474 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,44198 | 283,12807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,49454 | 289,20377 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 0 | 225,08128 | 232,59810 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,45276 | 266,65874 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 238,79089 | 243,46260 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 2 | 0 | 233,33021 | 236,49947 |
