YKS
YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2020

YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik YKS taban puanları 2020, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik en son yayınlanan güncel puanlardır.
YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 535,91487 | 542,56676 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 517,17075 | 535,05361 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 501,48037 | 507,23645 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 499,11563 | 536,23847 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 488,60722 | 515,94281 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 478,53053 | 487,19196 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 478,20076 | 498,62432 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 473,27753 | 486,19308 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 28 | 28 | 465,57060 | 499,63075 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 462,18375 | 477,92593 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 456,24689 | 488,48432 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 23 | 23 | 453,03587 | 519,79073 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 452,92050 | 458,49759 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 449,85929 | 473,28921 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80 | 80 | 436,63760 | 473,04631 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 426,97064 | 458,30962 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 60 | 425,65516 | 460,75097 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 422,42975 | 459,24175 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 422,27367 | 448,20293 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 417,42547 | 462,92569 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 396,16493 | 421,42093 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 388,65204 | 414,17450 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 18 | 18 | 386,58508 | 431,08816 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 385,33208 | 416,83055 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 379,81259 | 399,35042 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 374,33604 | 465,88982 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 372,62381 | 384,94110 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 26 | 26 | 369,17107 | 449,09794 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 366,00607 | 450,41203 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 365,92278 | 415,58005 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 361,37180 | 384,77463 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 359,11690 | 417,08112 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 357,87467 | 376,92292 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 60 | 351,83726 | 414,57436 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 333,85004 | 389,48786 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 34 | 34 | 327,06491 | 466,23225 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 30 | 324,23007 | 417,35572 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 23 | 23 | 322,55798 | 404,53618 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 313,09175 | 359,32554 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 34 | 34 | 304,00697 | 413,75841 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 302,90772 | 324,20437 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 60 | 300,83927 | 388,76254 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 298,01230 | 358,99647 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 292,75400 | 295,99723 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 284,96372 | 433,03471 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 284,60793 | 354,48269 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 280,94980 | 355,96344 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 279,19432 | 279,19432 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 276,19400 | 298,17534 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 41 | 271,23092 | 330,21135 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 41 | 269,42667 | 311,29565 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 61 | 266,45218 | 299,76458 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 61 | 264,56113 | 295,90180 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 34 | 34 | 263,07244 | 327,76311 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 260,45702 | 311,16220 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 259,73592 | 319,16907 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 259,50876 | 303,35745 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 258,61383 | 315,13410 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 2 | 257,31795 | 261,94499 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 51 | 255,34284 | 338,27641 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 254,53214 | 291,79296 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 252,66635 | 295,55906 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | SAY | 40 | 41 | 249,69199 | 331,51729 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 21 | 249,68519 | 285,66459 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 248,92364 | 313,73675 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 42 | 42 | 247,58252 | 358,38319 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 246,73198 | 278,17163 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 41 | 246,05185 | 409,91953 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 245,53368 | 282,34031 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 245,05634 | 286,83804 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 243,75041 | 254,40223 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 47 | 47 | 243,69221 | 383,25973 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 55 | 55 | 243,51861 | 360,67173 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 239,80347 | 269,69431 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 238,62680 | 361,26049 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 234,37479 | 318,62852 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 231,72355 | 279,75544 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 15 | 16 | 230,35536 | 277,17544 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 31 | 227,70046 | 311,62025 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 25 | 25 | 225,95116 | 362,50286 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 21 | 225,93671 | 283,30987 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 42 | 42 | 223,83729 | 324,02021 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 221,54120 | 239,21210 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 42 | 42 | 220,32779 | 276,70401 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 34 | 34 | 216,50581 | 332,46115 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 5 | 215,61181 | 242,22371 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 42 | 42 | 208,35784 | 277,87101 |
YKS
YKS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
YKS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
YKS taban puanları 2020 Bölümleri, Tavan puanları 2020 Bölümleri Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Taban Puanları Bölümleri 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Taban Puanları, Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS 2020 Bölümleri en son yayınlanan güncel Bölüm isimleridir.
YKS Bölüm Listesi 2020
YKS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan YKS Lisans programı tüm bö- YAG HABER2 sene önce
Emekli resim öğretmeni ‘Ölmek istiyorum’ dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu
- Yararlı Şeyler2 sene önce
En İyi 12 Gladyatör Oyunları sizlerle
- Bilim&Teknoloji2 sene önce
Exxen aylık izlenme oranı açıklandı! İşte en çok izlenen program!
- Yararlı Şeyler2 sene önce
1 Dakikada Dünya Starı Yapan müthiş Uygulamalar