YKS
YKS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2020

YKS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2020
Yönetim Bilişim Sistemleri YKS taban puanları 2020, Yönetim Bilişim Sistemleri Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları, Yönetim Bilişim Sistemleri Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS Yönetim Bilişim Sistemleri en son yayınlanan güncel puanlardır.
YKS Yönetim Bilişim Sistemleri Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 486,50952 | 505,57492 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 450,49205 | 484,89811 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 440,69167 | 475,50561 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 423,62652 | 436,72351 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 399,58168 | 472,54276 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 398,00582 | 432,33281 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 385,70394 | 408,10374 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 383,74171 | 396,76193 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 380,93756 | 396,87589 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 | 65 | 377,04624 | 406,90874 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 11 | 11 | 376,38083 | 422,11332 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 372,61239 | 377,49558 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 7 | 7 | 364,64924 | 409,34834 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 358,19246 | 374,20593 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 10 | 10 | 356,97709 | 371,86746 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 80 | 355,83712 | 415,58297 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 11 | 11 | 349,63709 | 373,22465 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 349,41812 | 409,49721 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 5 | 346,94578 | 353,17294 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 345,94454 | 441,66159 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 343,21194 | 366,64974 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | 343,12099 | 377,08687 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 342,57071 | 352,11151 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 341,68092 | 422,41069 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 340,35873 | 367,12102 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 8 | 8 | 336,44761 | 348,68175 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 334,57761 | 352,54903 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 330,17912 | 340,07876 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnegöl İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 328,38445 | 348,71914 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 327,30617 | 345,09057 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 326,44259 | 349,80519 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 61 | 324,35386 | 348,02066 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 5 | 321,99730 | 349,79323 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 70 | 315,56137 | 344,89519 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 315,40501 | 354,50954 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Söke İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 314,43105 | 334,93066 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 51 | 51 | 313,21966 | 379,60425 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 311,87229 | 356,45121 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 310,72542 | 339,58066 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 61 | 306,58511 | 357,23301 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 42 | 42 | 306,50110 | 401,71606 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 41 | 304,98899 | 342,58213 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fethiye İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 303,33460 | 348,27114 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)/Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 301,96863 | 340,33373 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 30 | 301,88689 | 336,10108 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 59 | 59 | 294,25175 | 357,63983 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 293,51549 | 343,46161 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 6 | 292,62544 | 320,16022 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | 291,92334 | 371,17726 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 61 | 61 | 291,46291 | 370,46269 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Söke İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 50 | 52 | 291,13285 | 313,90806 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 289,45060 | 368,60641 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 287,33676 | 303,87328 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 286,51878 | 321,82101 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)/Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 45 | 47 | 283,83145 | 298,45508 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 282,61129 | 322,80067 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 61 | 281,65442 | 306,96894 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 31 | 280,58550 | 326,13888 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 34 | 34 | 278,16739 | 342,38825 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 274,76062 | 355,36774 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 273,79469 | 314,54003 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 269,43678 | 313,39947 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 30 | 267,48721 | 317,06544 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 41 | 266,02168 | 348,85416 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 265,13566 | 286,37796 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 265,00764 | 285,32230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 59 | 59 | 264,96600 | 335,87607 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 55 | 55 | 264,12927 | 327,40220 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 262,89877 | 336,72038 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 262,38721 | 321,83094 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 41 | 260,29051 | 295,15617 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 28 | 28 | 259,67392 | 337,87101 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 20 | 21 | 259,65551 | 301,50579 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 51 | 51 | 259,00178 | 326,03211 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 36 | 36 | 256,03374 | 337,57106 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 255,80310 | 255,80310 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 72 | 255,34906 | 301,14948 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 253,97010 | 271,37502 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 253,23699 | 259,28261 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 252,60976 | 300,26223 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 41 | 251,38959 | 351,59883 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 46 | 46 | 251,29531 | 334,10128 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 31 | 250,76055 | 272,65108 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 31 | 31 | 249,63912 | 321,09770 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 248,02989 | 282,93746 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 31 | 243,98459 | 260,42830 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 55 | 55 | 243,60349 | 304,69463 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Ticari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 242,35196 | 245,44311 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 25 | 26 | 237,32058 | 282,32402 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 45 | 237,06087 | 286,32326 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 51 | 51 | 236,77771 | 283,33137 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 31 | 31 | 235,84219 | 282,00635 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 232,21434 | 399,64796 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 34 | 34 | 231,31284 | 298,10546 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 34 | 34 | 229,25361 | 263,92274 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 228,91454 | 331,14907 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 222,78829 | 285,77821 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 219,80619 | 431,94011 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 30 | 219,15412 | 255,94112 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 25 | 25 | 217,03536 | 325,05076 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)/Mühendislik Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | EA | 50 | 50 | 216,68745 | 291,46169 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 51 | 51 | 215,73219 | 320,50424 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 25 | 7 | 213,48190 | 264,99117 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 34 | 6 | 213,22198 | 257,68450 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 17 | 213,03938 | 273,62513 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 31 | 17 | 208,13606 | 273,70629 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 36 | 27 | 199,35601 | 275,73055 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 41 | 194,49467 | 257,58543 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 16 | 193,44257 | 248,31933 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 36 | 193,43750 | 382,29448 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 9 | 0 | — | — |
YKS
YKS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
YKS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
YKS taban puanları 2020 Bölümleri, Tavan puanları 2020 Bölümleri Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Taban Puanları Bölümleri 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Taban Puanları, Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS 2020 Bölümleri en son yayınlanan güncel Bölüm isimleridir.