Yararlı Şeyler
YKS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2020

YKS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2020
Bilgisayar Mühendisliği YKS taban puanları 2020, Bilgisayar Mühendisliği Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları, Bilgisayar Mühendisliği Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS Bilgisayar Mühendisliği en son yayınlanan güncel puanlardır.
YKS Bilgisayar Mühendisliği Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 85 | 546,34716 | 564,34932 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 545,38069 | 559,04150 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 45 | 543,23171 | 557,76712 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 105 | 538,59468 | 555,77895 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 110 | 531,68185 | 541,89398 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 529,90537 | 537,45841 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 35 | 35 | 529,48326 | 541,99728 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 16 | 16 | 523,56961 | 536,88714 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 520,91105 | 528,99248 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 30 | 520,34824 | 530,88203 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 516,69240 | 526,27813 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 516,14891 | 529,58785 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 507,61745 | 525,39621 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | 506,14478 | 527,65132 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 503,77536 | 529,33839 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 501,12940 | 508,83001 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 499,97217 | 515,93653 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 50 | 498,36405 | 531,76517 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 495,96781 | 527,78774 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 495,74078 | 509,52963 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 494,35990 | 508,09733 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 85 | 492,08857 | 509,68387 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 491,85989 | 496,51763 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 489,17146 | 494,11626 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 486,29577 | 509,89476 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 484,02196 | 499,72720 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 482,84066 | 528,53449 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 10 | 482,03601 | 510,02128 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 479,67265 | 497,30547 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 476,17383 | 496,11282 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 475,42200 | 494,80132 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 474,89711 | 491,09563 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 474,40241 | 500,33278 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 472,04144 | 480,14324 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 48 | 470,86605 | 492,01029 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 469,83477 | 485,25092 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 469,51313 | 490,29206 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 468,88290 | 479,12238 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 467,06589 | 485,83267 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 466,79664 | 484,11412 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 466,27621 | 492,98987 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 465,93379 | 498,99134 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 465,29700 | 497,09165 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 465,20897 | 500,58455 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 463,71238 | 475,94090 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 463,01197 | 474,05547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 462,70141 | 478,23282 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 462,26322 | 469,21742 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 461,70328 | 468,63039 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 461,36797 | 506,38149 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 459,34483 | 497,92617 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 459,11547 | 475,69434 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 457,04343 | 464,90775 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 456,49464 | 468,91836 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 454,50645 | 472,52027 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 454,42197 | 465,83471 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 454,08446 | 482,38960 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 66 | 66 | 453,13915 | 542,36471 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 452,99312 | 481,84835 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 38 | 38 | 451,78652 | 493,41440 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 451,66108 | 462,80414 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 451,20846 | 512,60357 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 451,03274 | 470,39073 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 450,50647 | 458,18880 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 449,62180 | 464,30706 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 447,58283 | 462,17185 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 446,75740 | 459,17938 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 446,13756 | 480,65718 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 444,37583 | 454,72939 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 17 | 443,95423 | 460,72583 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 443,27769 | 458,07440 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 442,13450 | 464,57087 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 442,06946 | 473,59070 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 441,08120 | 453,10075 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 49 | 49 | 440,30597 | 492,90011 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 90 | 438,12639 | 454,27067 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 434,47455 | 475,47503 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 433,36833 | 451,63251 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 430,45465 | 441,74961 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 429,45618 | 441,74123 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 428,80127 | 452,08100 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 71 | 71 | 428,31428 | 498,39747 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 427,88097 | 442,32955 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 424,84768 | 457,30079 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 424,42413 | 468,11144 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 70 | 422,28922 | 446,08200 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 421,85739 | 434,90517 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 25 | 25 | 421,65370 | 448,54135 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 421,42240 | 471,14517 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 421,18092 | 461,12984 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 420,95334 | 435,25898 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 420,89375 | 435,87862 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 415,98870 | 452,99942 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65 | 65 | 415,83981 | 440,05607 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 412,33547 | 464,81006 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 410,96230 | 423,66128 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 410,72749 | 423,27055 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 68 | 68 | 410,35559 | 459,96599 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 407,26369 | 426,51082 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 56 | 56 | 406,40123 | 456,95329 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 406,06903 | 420,78649 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 | 45 | 405,06528 | 460,97692 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 401,18130 | 446,44527 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 397,83057 | 428,46076 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 397,23776 | 427,05488 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 393,84164 | 431,61571 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 47 | 393,06062 | 450,31404 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 392,78509 | 455,40642 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 392,57275 | 421,07661 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 21 | 1 | 392,47134 | 392,47134 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 388,69698 | 445,52609 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 388,27301 | 421,20363 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 380,95792 | 465,86459 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 72 | 380,35671 | 429,95340 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 38 | 38 | 378,80428 | 447,87551 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 375,92657 | 417,48874 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 375,91934 | 439,27949 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 374,79330 | 428,93148 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 71 | 374,50351 | 414,80416 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Çorlu Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 373,92946 | 425,97130 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 59 | 59 | 373,81038 | 487,35523 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 87 | 373,70811 | 410,93246 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 372,28010 | 444,63427 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 371,46369 | 400,10670 |
