DGS
DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2019

DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2019
Bahçe Bitkileri DGS taban puanları 2019, Bahçe Bitkileri Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Bahçe Bitkileri Taban Puanları, Bahçe Bitkileri Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Bahçe Bitkileri en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Bahçe Bitkileri Listesi 2019
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 262,04713 | 279,15424 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,44198 | 283,12807 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,98847 | 241,65979 |
| AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,63020 | 289,95661 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 240,02620 | 247,04207 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,60692 | 271,81908 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,86040 | 298,17500 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 251,93340 | 297,00535 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 258,46474 | 267,96388 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,18097 | 294,79663 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,21523 | 246,50434 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,17377 | 299,49167 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,62825 | 245,48708 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,23402 | 243,95154 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,77317 | 297,28421 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,05440 | 262,92910 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 238,86533 | 255,10411 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,43001 | 274,51804 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,42838 | 250,04530 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 250,39053 | 263,50311 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 246,34899 | 261,88134 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,92624 | 340,96920 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,84830 | 258,10318 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,15131 | 252,94741 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,07238 | 255,89669 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Üretimi Pazarlaması (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 229,39805 | 229,39805 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,44198 | 283,12807 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,98847 | 241,65979 |
| AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 254,63020 | 289,95661 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 240,02620 | 247,04207 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,60692 | 271,81908 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,86040 | 298,17500 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 251,93340 | 297,00535 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 258,46474 | 267,96388 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,18097 | 294,79663 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,21523 | 246,50434 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,17377 | 299,49167 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 235,62825 | 245,48708 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,23402 | 243,95154 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,77317 | 297,28421 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,05440 | 262,92910 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 0 | 238,86533 | 255,10411 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,43001 | 274,51804 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,42838 | 250,04530 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 250,39053 | 263,50311 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 0 | 246,34899 | 261,88134 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,92624 | 340,96920 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,84830 | 258,10318 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,15131 | 252,94741 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,07238 | 255,89669 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Üretimi Pazarlaması (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 229,39805 | 229,39805 |
DGS
DGS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
DGS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan 4 ve 2 yıllık DGS Bölümleri Acil Yardım ve Afet YönetimiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBeslenme DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiB




