DGS
DGS Bilgisayar Taban Puanları 2019

DGS Bilgisayar Taban Puanları 2019
Bilgisayar DGS taban puanları 2019, Bilgisayar Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Bilgisayar Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Bilgisayar Taban Puanları, Bilgisayar Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Bilgisayar en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Bilgisayar Listesi 2019
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 300,65457 | 300,98931 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 277,10692 | 288,62771 |
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 299,54865 | 311,30564 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,11497 | 312,11497 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 254,54983 | 254,54983 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 269,73645 | 276,12831 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 274,05665 | 278,41115 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 309,09831 | 348,63996 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 311,38538 | 332,83296 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 301,71235 | 320,75725 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 263,50262 | 265,41230 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 275,92837 | 304,68667 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 266,64412 | 284,22805 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,55438 | 290,55438 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 257,06004 | 273,53896 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 223,43595 | 227,65262 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,65274 | 288,65274 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,48015 | 257,10543 |
| AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 287,88535 | 298,38766 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 233,22263 | 233,22263 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,70989 | 285,70989 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 0 | 216,93466 | 243,96539 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 335,91909 | 335,91909 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 285,08565 | 299,11213 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 267,88243 | 271,82005 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 237,41009 | 267,08031 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,49732 | 312,49732 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 282,61657 | 299,66612 |
| BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,55206 | 309,55206 |
| BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,41843 | 278,62263 |
| BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 310,96439 | 310,96439 |
| BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 254,62858 | 261,00233 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 275,65863 | 286,26171 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 305,17155 | 311,99107 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 365,55704 | 373,57408 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 265,28485 | 266,78310 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 282,91264 | 290,63734 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 272,95203 | 276,25055 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 268,57884 | 269,42992 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 294,76177 | 305,23616 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 290,71066 | 293,23509 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 301,59661 | 301,59661 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,10119 | 277,22445 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 225,73375 | 246,73718 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 267,12928 | 276,53216 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 0 | 288,64826 | 323,27673 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 277,96647 | 295,45890 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 331,20571 | 331,20571 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,60108 | 258,92249 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 270,27427 | 292,53967 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 4 | 0 | 284,89681 | 287,32376 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 306,84151 | 314,46227 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 273,58603 | 279,25190 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 277,11221 | 319,82038 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 272,68349 | 275,12227 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 283,92629 | 292,11751 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 317,36543 | 324,66532 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 280,00758 | 321,21214 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 0 | 272,75697 | 275,78501 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 266,06047 | 273,01956 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik-Bilgisayar | SAY | 8 | 8 | 0 | 264,42800 | 269,23141 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 301,10468 | 325,36050 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 301,45883 | 324,47860 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,80047 | 302,73204 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,48229 | 271,40227 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 270,84546 | 289,11059 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 266,79910 | 284,24922 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 1 | 1 | 0 | 337,63128 | 337,63128 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 279,49949 | 283,77924 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 311,46178 | 324,55947 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 306,45383 | 330,02396 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 282,07646 | 299,46570 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 337,71132 | 347,29763 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,06340 | 309,06340 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 280,04702 | 285,09682 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 269,69710 | 273,78175 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 266,40227 | 278,67043 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,96367 | 271,96367 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 252,07399 | 263,17045 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,02116 | 304,02116 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 245,00638 | 246,80566 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 266,57284 | 291,96462 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 271,51206 | 292,24407 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 273,72642 | 335,13260 |
| İSKDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 272,04900 | 291,25602 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,64339 | 285,64339 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 257,84335 | 260,12912 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,45526 | 296,45526 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,61381 | 259,61381 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,43640 | 252,57092 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,16003 | 313,16003 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 333,02847 | 333,02847 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,21220 | 276,81527 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 233,53819 | 233,93297 |
| İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,76471 | 286,76471 |
| İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,52910 | 271,86752 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,76532 | 293,76532 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,53818 | 284,53818 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 262,46179 | 265,68082 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik-Bilgisayar (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,49518 | 295,49518 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik-Bilgisayar (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 241,68440 | 258,46180 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 221,83451 | 253,14921 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 316,46536 | 316,46536 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 261,25894 | 285,55084 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,66907 | 242,35581 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,08335 | 302,08335 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,63275 | 278,63275 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 262,05294 | 269,59450 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 338,94213 | 338,94213 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 249,68241 | 252,39934 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,32922 | 318,32922 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 256,62474 | 291,54326 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 231,89508 | 252,29828 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Bilgisayar Bilişim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 350,78544 | 359,40248 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,77670 | 299,77670 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 269,66533 | 279,88890 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 273,44392 | 284,46680 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 321,15317 | 351,55848 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 223,19282 | 239,08245 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,75812 | 306,75812 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 234,36316 | 247,15264 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ STİTÜSÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 313,95716 | 316,96085 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 274,26013 | 288,55042 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 274,35809 | 279,02533 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 269,30358 | 284,53303 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 272,80858 | 276,67285 |
| KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen Fakültesi/İstatistik Bilgisayar Bilimleri | SAY | 6 | 6 | 0 | 260,44284 | 272,97799 |
| KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 0 | 283,88028 | 290,53970 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 269,64924 | 273,76455 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 0 | 280,71960 | 289,30163 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 0 | 279,87424 | 289,53305 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 0 | 298,91392 | 320,33683 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 0 | 290,00894 | 296,46542 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 0 | 284,01503 | 313,77201 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 0 | 275,93903 | 283,50009 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 228,08950 | 252,66677 |
