DGS
DGS Biyoloji Taban Puanları 2019

DGS Biyoloji Taban Puanları 2019
Biyoloji DGS taban puanları 2019, Biyoloji Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Biyoloji Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Biyoloji Taban Puanları, Biyoloji Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Biyoloji en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Biyoloji Listesi 2019
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yaşam Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 255,36914 | 281,03157 |
| YAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 267,60192 | 285,78236 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 245,68027 | 279,97010 |
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,20178 | 289,90257 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,07097 | 246,82927 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoteknoloji Moleküler Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 243,66189 | 267,14207 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,28739 | 256,68058 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 259,23958 | 278,00695 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,30921 | 291,02341 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,36617 | 272,59426 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 260,12306 | 284,17116 |
| AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 253,37343 | 257,29293 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 190,40208 | 195,71674 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,72540 | 281,72540 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 252,49911 | 286,72786 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,10768 | 273,54313 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,75044 | 260,86352 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 211,10044 | 225,33190 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,85174 | 281,85174 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,13525 | 277,24480 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,53235 | 276,99584 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,73504 | 271,73504 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 240,43029 | 248,78056 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 306,27214 | 312,35071 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 240,79809 | 248,09518 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,94498 | 267,22555 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,64083 | 275,10756 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 266,01782 | 276,79564 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 266,82609 | 295,50773 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 260,16903 | 273,49151 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,14395 | 280,67449 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,87786 | 303,80327 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 272,72544 | 293,19784 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 288,92943 | 289,34652 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 249,52376 | 255,33834 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,18179 | 269,12324 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,42361 | 266,56251 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 242,99543 | 251,43978 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 266,83284 | 273,41659 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,72732 | 266,32390 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,83945 | 265,48955 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 263,00681 | 293,15367 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 260,16647 | 266,33049 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 265,36610 | 276,87582 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,15750 | 273,07772 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,23873 | 275,23873 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 246,32533 | 263,33374 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,26395 | 243,50438 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 265,78351 | 303,28263 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 242,35354 | 274,37486 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 272,41331 | 288,08029 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 252,57225 | 262,39595 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 264,15613 | 264,15613 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 214,12515 | 221,79325 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,63294 | 282,63294 |
| İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 278,31367 | 298,80629 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 270,54832 | 284,87796 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 282,25213 | 294,39046 |
| İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 232,11562 | 236,01621 |
| İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,88704 | 272,88704 |
| İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 245,63336 | 259,38742 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ STİTÜSÜ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 274,54364 | 302,66406 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 249,83963 | 270,81787 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 263,40326 | 281,24980 |
| KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,72546 | 274,92857 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 240,27120 | 269,40794 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 251,49672 | 254,50476 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,98391 | 257,04976 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,52839 | 280,52496 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,32242 | 278,47032 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,73860 | 264,95456 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 253,01738 | 269,14017 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,19790 | 274,82169 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,80505 | 280,04471 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 252,22765 | 254,33003 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 256,82146 | 310,77372 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 266,32982 | 287,93155 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 6 | 6 | 0 | 249,97129 | 269,88737 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 251,67079 | 259,23723 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,85102 | 258,23721 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 281,99762 | 283,93351 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 294,12532 | 334,89349 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 271,88291 | 280,39760 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 245,49204 | 251,14858 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,19406 | 267,54831 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,81737 | 278,83646 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 242,80029 | 250,42030 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 243,99248 | 263,15652 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,83956 | 292,51663 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 242,00119 | 250,01124 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 241,94115 | 247,64626 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 261,37708 | 265,86398 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 245,24651 | 285,84340 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,47265 | 270,47265 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 249,66712 | 262,65782 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 226,32099 | 228,85781 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 265,39066 | 265,39066 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 215,86912 | 217,73227 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 275,48468 | 283,41080 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,15761 | 286,52337 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,53837 | 287,11489 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 242,20546 | 244,03987 |
| ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,27085 | 259,76668 |
| ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 0 | 245,03529 | 251,35794 |
| DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 0 | 206,82579 | 226,22672 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 243,76676 | 243,76676 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 219,53402 | 219,55087 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 259,23958 | 278,00695 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,30921 | 291,02341 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 249,36617 | 272,59426 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 260,12306 | 284,17116 |
| AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 253,37343 | 257,29293 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 190,40208 | 195,71674 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,72540 | 281,72540 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 252,49911 | 286,72786 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,10768 | 273,54313 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 251,75044 | 260,86352 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 211,10044 | 225,33190 |
| BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,85174 | 281,85174 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,13525 | 277,24480 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 253,53235 | 276,99584 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,73504 | 271,73504 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 240,43029 | 248,78056 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 306,27214 | 312,35071 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 240,79809 | 248,09518 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,94498 | 267,22555 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 256,64083 | 275,10756 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 266,01782 | 276,79564 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 266,82609 | 295,50773 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 260,16903 | 273,49151 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,14395 | 280,67449 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 279,87786 | 303,80327 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 272,72544 | 293,19784 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 288,92943 | 289,34652 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 249,52376 | 255,33834 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,18179 | 269,12324 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,42361 | 266,56251 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 5 | 5 | 0 | 242,99543 | 251,43978 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 266,83284 | 273,41659 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,72732 | 266,32390 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,83945 | 265,48955 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 263,00681 | 293,15367 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 260,16647 | 266,33049 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 265,36610 | 276,87582 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,15750 | 273,07772 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,23873 | 275,23873 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 246,32533 | 263,33374 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 234,26395 | 243,50438 |
