DGS
DGS Gastronomi Taban Puanları 2019

DGS Gastronomi Taban Puanları 2019
Gastronomi DGS taban puanları 2019, Gastronomi Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Gastronomi Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Gastronomi Taban Puanları, Gastronomi Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Gastronomi en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Gastronomi Listesi 2019
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 261,35215 | 274,15993 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 259,59184 | 266,67100 |
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 267,22703 | 273,47342 |
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 261,53713 | 265,51379 |
| AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 278,22352 | 286,04771 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 264,56882 | 269,71579 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 257,84471 | 257,84471 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,57831 | 285,57831 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 230,96543 | 244,37130 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 290,41534 | 304,12396 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 285,18552 | 289,41352 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 256,62601 | 279,12732 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 253,81713 | 255,49165 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 255,32125 | 255,32125 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 227,51126 | 252,55301 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 7 | 1 | 6 | 222,78482 | 222,78482 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 317,29637 | 317,29637 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 270,27836 | 288,07824 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 270,61974 | 282,28678 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,32407 | 260,84110 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 254,87304 | 262,05277 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,02303 | 276,97301 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 297,31036 | 297,31036 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 257,64893 | 264,50800 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 230,49071 | 251,64592 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 269,11887 | 278,99334 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 269,07162 | 274,09231 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 8 | 5 | 3 | 213,33516 | 242,12125 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,37652 | 281,37652 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,59553 | 296,59553 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 242,32777 | 274,55240 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 293,34930 | 293,34930 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 265,45186 | 271,46695 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 223,89188 | 242,72246 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,71614 | 276,71614 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 262,72107 | 269,61984 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 223,97722 | 249,51538 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 275,03594 | 275,03594 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 233,35754 | 250,72826 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 196,76308 | 196,76308 |
| İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 270,63413 | 292,34424 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,38296 | 279,38296 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 232,48073 | 254,51711 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 210,54249 | 228,02602 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,75036 | 304,75036 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,41032 | 276,41032 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 239,20480 | 259,21713 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 274,76298 | 298,81656 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,59543 | 278,59543 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 241,96871 | 256,57620 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 211,65305 | 221,35893 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,66010 | 284,77867 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 259,84245 | 266,10338 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 256,73355 | 269,12173 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 260,50296 | 278,01302 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 282,79068 | 282,79068 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 250,56953 | 264,94533 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,35936 | 275,72827 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,24829 | 288,34762 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 255,69296 | 259,51305 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,20632 | 304,20632 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 294,58360 | 294,58360 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 229,51751 | 244,96882 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 176,42308 | 204,06073 |
| DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 253,52776 | 253,52776 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 229,93244 | 232,82362 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 194,63721 | 199,83267 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 221,85184 | 222,15897 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 235,41470 | 248,70244 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 225,54953 | 232,61665 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 215,34895 | 215,34895 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 254,43294 | 254,43294 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 285,18552 | 289,41352 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 256,62601 | 279,12732 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 253,81713 | 255,49165 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 255,32125 | 255,32125 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 227,51126 | 252,55301 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 7 | 1 | 6 | 222,78482 | 222,78482 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 317,29637 | 317,29637 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 270,27836 | 288,07824 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 270,61974 | 282,28678 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 258,32407 | 260,84110 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 254,87304 | 262,05277 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,02303 | 276,97301 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 297,31036 | 297,31036 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 257,64893 | 264,50800 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 230,49071 | 251,64592 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 269,11887 | 278,99334 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 269,07162 | 274,09231 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 8 | 5 | 3 | 213,33516 | 242,12125 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,37652 | 281,37652 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,59553 | 296,59553 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 242,32777 | 274,55240 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 293,34930 | 293,34930 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 265,45186 | 271,46695 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 223,89188 | 242,72246 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,71614 | 276,71614 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 262,72107 | 269,61984 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 223,97722 | 249,51538 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 275,03594 | 275,03594 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 233,35754 | 250,72826 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 196,76308 | 196,76308 |
| İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 270,63413 | 292,34424 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,38296 | 279,38296 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 232,48073 | 254,51711 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 210,54249 | 228,02602 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 304,75036 | 304,75036 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,41032 | 276,41032 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 239,20480 | 259,21713 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 274,76298 | 298,81656 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 278,59543 | 278,59543 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 241,96871 | 256,57620 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 211,65305 | 221,35893 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 267,66010 | 284,77867 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 259,84245 | 266,10338 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 256,73355 | 269,12173 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 260,50296 | 278,01302 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 282,79068 | 282,79068 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat Tasarım Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 250,56953 | 264,94533 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,35936 | 275,72827 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,24829 | 288,34762 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Turizm Fakültesi/Gastronomi Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 255,69296 | 259,51305 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
