DGS
DGS Halkla İlişkiler Taban Puanları 2019

DGS Halkla İlişkiler Taban Puanları 2019
Halkla İlişkiler DGS taban puanları 2019, Halkla İlişkiler Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 Halkla İlişkiler Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Halkla İlişkiler Taban Puanları, Halkla İlişkiler Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Halkla İlişkiler en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Halkla İlişkiler Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 274,92704 | 288,42122 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 256,37058 | 262,26533 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 5000 | 0 | 182,47328 | 301,14455 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 261,65412 | 284,94702 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 261,90356 | 273,29242 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 267,36479 | 276,11399 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 1548 | 952 | 153,03897 | 286,80001 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 230,73485 | 260,80953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 224,74956 | 264,28531 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 259,01936 | 259,01936 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 251,36239 | 252,19216 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 258,67647 | 272,67763 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,76764 | 279,76764 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 271,88888 | 271,88888 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 272,30312 | 272,30312 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 229,82248 | 237,76073 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 173,33491 | 218,19483 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 242,00190 | 252,75952 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 249,71181 | 249,71181 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 3 | 1 | 180,26845 | 226,86132 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 242,53131 | 251,60959 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 264,96881 | 287,81866 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 243,45303 | 260,81416 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 230,59543 | 241,90709 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 237,31072 | 267,23007 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 230,31426 | 237,95189 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 246,44942 | 258,91110 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tirebolu İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 233,26400 | 253,42007 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 227,67829 | 236,13718 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 220,98234 | 226,90188 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 271,94564 | 271,94564 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 246,57540 | 257,71891 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 200,57362 | 228,73184 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 232,02836 | 245,16390 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 222,95250 | 234,46892 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 266,21596 | 266,21596 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 3 | 1 | 169,81141 | 214,24604 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 272,13818 | 272,13818 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 3 | 1 | 188,74254 | 213,99067 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,55707 | 281,55707 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 210,54953 | 211,48718 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 208,22953 | 208,22953 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 261,87128 | 261,87128 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 170,16720 | 224,45884 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 267,25946 | 267,25946 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 251,34834 | 257,48475 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 191,30013 | 200,82363 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 261,41384 | 261,41384 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 244,03362 | 251,64868 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 262,53882 | 262,53882 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ/İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 219,65434 | 224,58128 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 267,81009 | 267,81009 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 220,25011 | 246,05126 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 273,37536 | 273,37536 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 2 | 4 | 187,34785 | 210,79009 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 270,24358 | 270,24358 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 211,30423 | 227,70839 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 198,46076 | 198,46076 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 272,38126 | 294,45287 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 263,73005 | 263,73005 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 203,22660 | 229,90595 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 265,32068 | 265,32068 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | 5 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 245,63709 | 256,42410 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 227,72303 | 241,88182 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 237,92662 | 243,59818 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 229,84126 | 234,93770 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 255,43952 | 268,84421 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 248,79538 | 266,98886 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 276,94830 | 276,94830 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 179,91963 | 236,49303 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 270,72354 | 270,72354 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 207,34840 | 239,24837 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 273,19124 | 281,05825 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 240,45831 | 253,75757 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 233,57955 | 243,60306 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 238,52950 | 273,61833 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 270,14243 | 270,14243 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 222,04300 | 261,49657 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 239,15542 | 267,40885 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 235,79542 | 239,27896 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 252,41420 | 268,23654 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 252,09833 | 263,90186 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 250,47948 | 261,38048 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 252,26538 | 263,96012 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 238,85601 | 248,07057 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 230,26485 | 242,36540 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 224,07479 | 230,06779 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 247,99012 | 274,56966 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 244,68656 | 255,36413 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 241,24826 | 257,04068 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 242,44773 | 247,25305 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 233,67073 | 240,63245 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 268,24004 | 268,24004 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 240,77187 | 256,38006 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 186,00136 | 216,94712 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 262,48945 | 262,48945 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 174,48253 | 256,12769 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,66639 | 274,66639 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 194,60369 | 236,38599 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 213,91720 | 219,36191 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 212,45124 | 212,45124 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 222,86309 | 222,86309 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 208,97485 | 208,97485 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 192,64666 | 192,64666 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 230,72660 | 230,72660 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 194,09170 | 194,09170 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 267,36479 | 276,11399 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 1548 | 952 | 153,03897 | 286,80001 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 230,73485 | 260,80953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 224,74956 | 264,28531 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 259,01936 | 259,01936 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 251,36239 | 252,19216 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
AYDIN ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 258,67647 | 272,67763 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 279,76764 | 279,76764 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 271,88888 | 271,88888 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 272,30312 | 272,30312 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 229,82248 | 237,76073 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 173,33491 | 218,19483 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 242,00190 | 252,75952 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 249,71181 | 249,71181 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 3 | 1 | 180,26845 | 226,86132 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
