DGS
DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2020

DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2020
İç Mimarlık DGS taban puanları 2020, İç Mimarlık Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 İç Mimarlık Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek İç Mimarlık Taban Puanları, İç Mimarlık Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS İç Mimarlık en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS İç Mimarlık Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 303,12813 | 310,70369 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 292,49954 | 297,24470 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 289,12931 | 290,73220 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,01558 | 289,01558 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,81972 | 288,81972 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,82569 | 285,82569 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,40455 | 284,40455 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,86148 | 283,86148 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,57572 | 279,57572 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,53728 | 283,75170 |
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 277,48295 | 300,62536 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 277,43169 | 277,43169 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,20149 | 277,20149 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,15757 | 277,15757 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,50151 | 276,50151 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,52886 | 275,52886 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,52412 | 274,52412 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 273,63092 | 277,60427 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,15443 | 273,15443 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 273,14565 | 284,04938 |
KARADİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 272,68621 | 277,36918 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 272,56123 | 275,27346 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,71243 | 271,71243 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,92812 | 270,92812 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 270,05215 | 274,45120 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,58263 | 269,58263 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar, TasarımMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,29617 | 269,29617 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sanat, TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 269,01095 | 269,01095 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,85808 | 268,85808 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 0 | 266,84662 | 269,98335 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,81354 | 262,81354 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,57573 | 262,57573 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,30052 | 262,30052 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 262,22433 | 278,37767 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 261,36375 | 262,19532 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 260,81131 | 260,81131 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikDoğa Bilimleri Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 260,72631 | 260,72631 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 260,08192 | 266,01006 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,97334 | 259,97334 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,65429 | 259,65429 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,54236 | 257,54236 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,12149 | 257,12149 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,95888 | 255,95888 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,62600 | 255,62600 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,21833 | 255,21833 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 255,07153 | 273,84152 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikDoğa Bilimleri Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,94059 | 254,94059 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 254,33978 | 258,66171 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,17546 | 254,17546 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,92264 | 253,92264 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar, TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,75147 | 253,75147 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,17405 | 253,17405 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,09054 | 253,09054 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,56326 | 252,56326 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 252,20979 | 252,20979 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,10672 | 252,10672 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 252,09201 | 266,12584 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,82197 | 251,82197 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,81093 | 251,81093 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 251,69940 | 258,25596 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,56992 | 251,56992 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 1 | 1 | 0 | 250,98628 | 250,98628 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 250,79511 | 250,79511 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,28196 | 250,28196 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 250,00903 | 265,63193 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,75729 | 248,75729 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 247,10116 | 251,51526 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 247,04450 | 251,25405 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 1 | 1 | 0 | 246,54649 | 246,54649 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,63059 | 245,63059 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,98427 | 260,12335 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,31671 | 247,81634 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 244,07787 | 256,68063 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 243,33464 | 251,27011 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,77884 | 242,77884 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 1 | 1 | 0 | 242,31145 | 242,31145 |
BEYKT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 240,50851 | 245,30821 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 239,27446 | 248,68314 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 238,58452 | 247,58947 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 237,33256 | 240,08145 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 235,22895 | 249,88869 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 234,26324 | 238,45345 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar, TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 232,73412 | 238,36441 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 232,14830 | 232,14830 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar, TasarımMimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 231,98716 | 240,17369 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 231,57727 | 261,03613 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 8 | 8 | 0 | 230,33591 | 250,00299 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 229,33021 | 237,11377 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 228,41869 | 231,13187 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 227,81931 | 233,66593 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 6 | 6 | 0 | 227,78999 | 244,58300 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SanatTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 6 | 6 | 0 | 227,05050 | 237,70622 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 226,87583 | 261,88704 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 8 | 8 | 0 | 226,79534 | 250,87197 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel SanatlarTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 226,01068 | 249,46321 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 225,20518 | 231,24407 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 0 | 225,17346 | 235,35703 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,81547 | 224,81547 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 0 | 224,58841 | 229,52298 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 224,51652 | 233,99330 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 224,46453 | 244,71732 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikDoğa Bilimleri Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 223,42487 | 228,42968 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MühendislikDoğa Bilimleri Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 222,75591 | 230,58213 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Güzel Sanatlar TasarımMimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 222,29446 | 231,09717 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/MimarlıkTasarım Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 0 | 221,49573 | 221,49573 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 221,40616 | 221,40616 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 219,97100 | 223,88539 |
DOĞU AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 219,63800 | 244,35876 |
İSTANBUL Yİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkÇevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 219,44550 | 220,46316 |
