DGS
DGS İlahiyat Taban Puanları 2019

DGS İlahiyat Taban Puanları 2019
İlahiyat DGS taban puanları 2019, İlahiyat Tavan puanları 2019 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2019 İlahiyat Taban Puanları 2019 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek İlahiyat Taban Puanları, İlahiyat Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS İlahiyat en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS İlahiyat Listesi 2019
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 254,62597 | 291,54618 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 244,41247 | 264,49199 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 233,22771 | 244,12013 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 272,17768 | 307,30686 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 253,07007 | 253,07007 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 450 | 450 | 0 | 255,56118 | 315,71926 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 232,78595 | 236,76306 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 246,01307 | 280,04953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 244,37123 | 293,53921 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 550 | 550 | 0 | 241,99491 | 317,82319 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 260,69355 | 291,00027 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 231,93368 | 270,79437 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 231,03012 | 238,24033 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 245,74361 | 288,05199 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 239,22244 | 261,39417 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 248,73950 | 259,47413 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 238,26406 | 249,36427 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 246,83068 | 297,16854 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 271,03798 | 286,10273 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 263,56941 | 270,69705 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 245,88599 | 264,62890 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 235,81420 | 247,22424 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 255,25539 | 288,91702 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 243,97657 | 267,18713 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 21 | 21 | 0 | 247,76129 | 310,02168 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 400 | 400 | 0 | 236,12755 | 298,04320 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 0 | 249,65066 | 277,74149 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 239,63238 | 261,06066 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 500 | 500 | 0 | 239,16720 | 299,38995 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 245,94951 | 267,21716 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 253,22827 | 304,75036 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 241,83655 | 268,70597 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 233,75701 | 258,27120 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 248,42831 | 283,99356 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 238,12281 | 251,28479 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 17 | 17 | 0 | 235,75998 | 259,83651 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 231,88646 | 239,43927 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 350 | 350 | 0 | 236,35426 | 311,86850 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 258,94947 | 293,65035 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 254,25894 | 267,13966 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 234,53191 | 257,75166 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 229,92367 | 232,50719 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 228,60887 | 239,77010 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 250,28776 | 278,43597 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 248,86654 | 278,02518 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 237,11189 | 266,02947 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 231,90015 | 253,13363 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 229,82883 | 241,82228 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 229,62422 | 237,84461 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 254,67124 | 299,23999 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 240,48720 | 254,33323 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 500 | 500 | 0 | 234,95834 | 292,57738 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 281,75436 | 304,37363 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 279,09648 | 307,88135 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 292,43819 | 292,43819 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 278,74018 | 293,75389 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 450 | 450 | 0 | 262,14774 | 326,92438 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 237,06715 | 259,52708 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 232,90071 | 261,91884 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 239,22248 | 264,76535 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 238,78718 | 276,32173 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 231,86659 | 246,29887 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 246,84596 | 255,09167 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 233,83588 | 249,98457 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 236,23012 | 295,92900 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 232,00447 | 235,80301 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 235,15832 | 282,74886 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 230,86485 | 236,23061 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 241,01586 | 252,68524 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 234,24660 | 259,00888 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 259,91353 | 278,68463 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 300 | 300 | 0 | 249,43627 | 305,86825 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 248,89702 | 279,10172 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 231,80646 | 298,93140 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 231,22562 | 278,48534 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 16 | 16 | 0 | 286,97410 | 308,04108 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 284,68813 | 289,44278 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,20790 | 308,20790 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 282,83238 | 291,76947 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 260,95505 | 293,87819 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 249,44422 | 260,60407 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 255,03067 | 259,16407 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 244,60977 | 260,32888 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 255,92162 | 296,07481 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 242,54891 | 254,32539 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 350 | 350 | 0 | 239,06891 | 298,34814 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 244,37009 | 275,02713 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 254,47655 | 288,50688 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 247,00306 | 254,06770 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 248,54063 | 309,89395 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 238,34891 | 266,11583 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 233,15298 | 248,44705 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 259,48291 | 269,20230 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 247,01777 | 286,82878 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 300 | 300 | 0 | 244,79641 | 291,05992 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 235,52954 | 253,59948 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 230,40720 | 246,03538 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 239,98778 | 254,91124 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 233,19362 | 239,55249 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 247,12769 | 281,65817 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 232,65067 | 247,14537 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 350 | 350 | 0 | 235,83659 | 301,33449 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 241,66060 | 287,18614 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 236,51185 | 288,99041 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 230,33572 | 256,09182 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 237,00363 | 253,06045 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 238,22297 | 260,73826 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 235,06283 | 269,11420 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 232,88717 | 273,16633 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 0 | 250,38647 | 270,40007 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 243,65887 | 248,71049 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 247,15825 | 282,37265 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 17 | 17 | 0 | 238,79648 | 261,53355 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 233,82418 | 269,08381 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 231,26659 | 243,50827 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 239,34816 | 260,89182 |
ZONGULDAK BÜLT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 229,41424 | 242,01239 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Dini İlimler Fakültesi/İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 215,72428 | 252,81443 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (Burslu) | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 214,98189 | 234,20954 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 272,17768 | 307,30686 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 253,07007 | 253,07007 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 450 | 450 | 0 | 255,56118 | 315,71926 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 232,78595 | 236,76306 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 246,01307 | 280,04953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 244,37123 | 293,53921 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 550 | 550 | 0 | 241,99491 | 317,82319 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 260,69355 | 291,00027 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 0 | 231,93368 | 270,79437 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 231,03012 | 238,24033 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 245,74361 | 288,05199 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 239,22244 | 261,39417 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 248,73950 | 259,47413 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 238,26406 | 249,36427 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 246,83068 | 297,16854 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 0 | 271,03798 | 286,10273 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 263,56941 | 270,69705 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 245,88599 | 264,62890 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 235,81420 | 247,22424 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 255,25539 | 288,91702 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 243,97657 | 267,18713 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 21 | 21 | 0 | 247,76129 | 310,02168 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 400 | 400 | 0 | 236,12755 | 298,04320 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 0 | 249,65066 | 277,74149 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 239,63238 | 261,06066 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 500 | 500 | 0 | 239,16720 | 299,38995 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 245,94951 | 267,21716 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 0 | 253,22827 | 304,75036 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 241,83655 | 268,70597 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 233,75701 | 258,27120 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 248,42831 | 283,99356 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 11 | 0 | 238,12281 | 251,28479 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 17 | 17 | 0 | 235,75998 | 259,83651 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 231,88646 | 239,43927 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 350 | 350 | 0 | 236,35426 | 311,86850 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 258,94947 | 293,65035 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 254,25894 | 267,13966 |
