DGS
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2020

DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2020
Sosyal Hizmet DGS taban puanları 2020, Sosyal Hizmet Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Sosyal Hizmet Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Sosyal Hizmet Taban Puanları, Sosyal Hizmet Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan DGS Sosyal Hizmet en son yayınlanan güncel puanlardır.
DGS Sosyal Hizmet Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 281,38815 | 281,38815 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 280,91034 | 290,24682 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 270,74470 | 280,37432 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 266,68839 | 295,16364 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 265,51766 | 265,51766 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 264,36345 | 278,48771 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 0 | 264,12013 | 307,04038 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 0 | 263,83401 | 276,84436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 263,36231 | 263,36231 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 262,84719 | 286,51341 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,09235 | 262,09235 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 262,08851 | 262,08851 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 261,32287 | 264,79664 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 261,05653 | 266,46091 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 260,53974 | 269,31889 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 259,59934 | 263,65206 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 259,18326 | 259,18326 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,67199 | 258,67199 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 258,54478 | 277,28656 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 258,11123 | 268,02285 |
İSTANBUL MEDİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 257,66165 | 264,19890 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 257,58905 | 267,58626 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7 | 7 | 0 | 256,50271 | 261,74388 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 256,31663 | 263,41883 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,93060 | 255,93060 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,54935 | 255,54935 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 255,02712 | 264,54585 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,26244 | 254,26244 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 253,51809 | 267,56416 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 253,09501 | 261,79523 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,91297 | 252,91297 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 252,78798 | 254,98410 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,27725 | 252,27725 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 252,08255 | 260,35508 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 251,90459 | 261,17242 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 251,80434 | 261,97883 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 251,52061 | 256,93448 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 250,97909 | 279,84027 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,76836 | 250,76836 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,48631 | 259,78424 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,17830 | 257,65771 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,13806 | 279,16427 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,06615 | 254,00703 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 250,03529 | 252,41233 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 248,54436 | 268,04319 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 248,44984 | 256,27252 |
BİTLİS ER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 248,12842 | 273,26055 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 247,98059 | 265,43561 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Oltu BeşeriSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 247,80252 | 260,85824 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 246,28364 | 256,85696 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 246,00716 | 249,13668 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,85801 | 245,85801 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 245,82250 | 258,17748 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 245,55489 | 258,56596 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 0 | 245,30344 | 253,79441 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 244,02159 | 248,22738 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 242,48752 | 244,44907 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 240,94531 | 244,89777 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 239,52522 | 250,57119 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 0 | 239,43530 | 251,18368 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,11824 | 239,11824 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 0 | 237,71932 | 298,92925 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/İktisadiİdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 237,42604 | 249,58709 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 0 | 233,26495 | 256,37909 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,12482 | 233,12482 |
İSTANBUL KT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 0 | 232,36442 | 237,10306 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İktisadi, İdariSosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 0 | 232,33948 | 242,69246 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,26828 | 232,26828 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 0 | 230,83578 | 237,01464 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/İnsanToplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 0 | 227,83918 | 236,56130 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 0 | 227,80401 | 252,91282 |
İSTANBUL ESYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 0 | 227,62781 | 231,79428 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 1 | 1 | 0 | 226,21661 | 226,21661 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Devlet Ünirsitesi) (Devlet Ünirsitesi)/AçıkUzaktan Eğitim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 0 | 221,02149 | 315,29240 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 0 | 220,98651 | 223,06785 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 220,94949 | 222,27310 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 0 | 217,56686 | 222,77482 |
BAŞKT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 0 | 210,28871 | 216,41535 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/SosyalBeşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 0 | 209,01538 | 218,76634 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Ünirsitesi) (Vakıf Ünirsitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 208,88475 | 214,62493 |
DGS
DGS Taban Puanları TÜM BÖLÜMLER 2020
DGS 2020 BölümlerÖsym tarafından yayınlanan 4 ve 2 yıllık DGS Bölümleri Acil Yardım ve Afet YönetimiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBeslenme DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiB