YKS
YKS Psikoloji Taban Puanları 2020

YKS Psikoloji Taban Puanları 2020
Psikoloji YKS taban puanları 2020, Psikoloji Tavan puanları 2020 Aşağıda ki tabloda listelenmiştir. 2020 Psikoloji Taban Puanları 2020 yılına ait verileri görüyorsunuz.
ÖSYM tarafından yayınlanan verileri Bölümleyerek Psikoloji Taban Puanları, Psikoloji Tavan Puanlarını Sizlerle paylaşmaktayız.
ÖSYM Tarafından yayınlanan YKS Psikoloji en son yayınlanan güncel puanlardır.
YKS Psikoloji Listesi 2020
Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 504,41171 | 532,89379 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 502,07968 | 537,42495 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 492,94986 | 532,68456 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 479,28654 | 500,16162 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 100 | 474,38287 | 518,32108 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 472,10446 | 527,70892 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 468,07807 | 483,85287 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 467,70718 | 556,66206 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 466,05915 | 500,42382 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 100 | 100 | 446,27884 | 474,28535 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 445,71909 | 465,12437 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 19 | 19 | 442,73361 | 491,65289 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 100 | 100 | 436,16281 | 489,63520 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 433,86286 | 463,77149 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 432,38265 | 479,52381 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 431,59338 | 458,46397 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 429,94729 | 454,71521 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Psikoloji | EA | 100 | 100 | 427,08547 | 445,77844 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 425,49114 | 444,11556 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 424,94441 | 445,84624 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 424,01836 | 448,23641 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 422,59646 | 472,22225 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 422,19384 | 432,99128 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 100 | 100 | 421,49633 | 466,72061 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 417,02136 | 480,62950 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 416,01586 | 430,29683 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 415,85536 | 441,09818 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 414,94753 | 427,87353 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 410,74717 | 417,57034 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 410,15074 | 463,43437 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 408,87807 | 418,77015 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 407,09755 | 439,27487 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 407,01217 | 438,47413 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 404,86884 | 422,43175 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 404,70558 | 423,17801 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 403,28908 | 427,36159 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 402,72849 | 412,72801 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 401,15398 | 415,17875 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 100 | 400,75801 | 420,75469 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 400,44829 | 419,95639 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 400,42076 | 441,45160 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 399,66188 | 422,78800 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 70 | 70 | 399,60762 | 426,86215 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 399,42093 | 406,64944 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 398,07703 | 414,45938 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 396,91800 | 421,71051 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 396,75813 | 422,08949 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 396,60909 | 409,93918 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 395,89924 | 474,16815 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 9 | 9 | 394,59510 | 410,89916 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 394,19674 | 401,38538 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 394,03730 | 439,39258 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 393,69130 | 405,31598 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 392,64255 | 399,72675 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 80 | 80 | 392,24720 | 411,47761 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 22 | 22 | 391,65247 | 411,37011 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 391,39986 | 412,39906 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 391,03686 | 501,21484 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 390,97349 | 398,29905 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 390,33835 | 488,69129 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 389,67279 | 440,24194 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji | EA | 80 | 80 | 389,36044 | 416,17323 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 389,24528 | 421,93520 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 388,92328 | 410,96168 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 388,78063 | 399,42160 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 80 | 80 | 388,71051 | 401,26579 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 80 | 80 | 388,50942 | 450,33827 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 388,35483 | 398,14294 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 387,80521 | 400,76927 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 387,53855 | 450,74011 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 386,32538 | 392,16871 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 385,09735 | 418,15478 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 24 | 24 | 384,82799 | 425,72350 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 384,06099 | 396,06483 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 100 | 100 | 383,96913 | 403,95392 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 383,01197 | 423,16556 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 382,71214 | 410,31908 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 381,73785 | 398,41737 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 381,34042 | 388,84108 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 380,91346 | 403,09893 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 380,58470 | 407,48368 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 379,60794 | 386,07867 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 377,86850 | 387,96444 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 377,58614 | 390,65397 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 377,01109 | 399,17277 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 376,47738 | 419,47136 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 375,34602 | 447,59363 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 40 | 40 | 374,71318 | 421,73808 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 374,57335 | 391,57788 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 374,47036 | 391,99824 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 10 | 374,32378 | 402,25334 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 374,29970 | 382,69228 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 372,87537 | 383,00927 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 372,04567 | 439,09942 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 370,85355 | 377,64471 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 370,22809 | 433,27519 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 90 | 90 | 370,08118 | 389,41488 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 369,18226 | 388,91676 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 368,66180 | 396,69137 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 367,12962 | 379,13617 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 366,98391 | 380,99253 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 366,36939 | 379,20292 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 366,04833 | 387,81931 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 120 | 120 | 365,96736 | 426,27305 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 364,86046 | 415,41674 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 364,25507 | 394,08727 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 362,66338 | 383,71776 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 362,31195 | 384,87383 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 70 | 70 | 361,62160 | 381,98479 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 360,60315 | 380,53954 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 70 | 70 | 360,57201 | 396,75829 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 360,02559 | 405,14289 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 70 | 70 | 359,79339 | 387,37924 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 359,65181 | 374,57355 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)/Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 10 | 359,55715 | 395,03412 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 358,21689 | 376,52609 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 14 | 358,11632 | 377,71189 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 46 | 46 | 357,59895 | 418,46827 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İÖ) | EA | 80 | 80 | 357,33833 | 417,71571 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 356,77148 | 381,88050 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji | EA | 3 | 3 | 356,72598 | 362,93364 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 7 | 7 | 356,68657 | 382,78370 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 80 | 80 | 356,15043 | 411,77379 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 60 | 60 | 355,75360 | 415,44525 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 354,78993 | 372,71456 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | EA | 70 | 70 | 351,61343 | 374,17119 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 49 | 49 | 351,33283 | 445,51070 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 350,86891 | 372,78045 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 41 | 41 | 349,85417 | 422,49688 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 45 | 45 | 348,17787 | 444,58344 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) | EA | 51 | 51 | 348,03836 | 391,06985 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 347,21540 | 350,12342 |
